Retrouvez toutes les infos sur le Mondial Muzolais en cliquant sur le bouton ci-dessous:
Résultats du tirage au sort des pays pour les tournois U11 et U13:
Pays | Club U11 | Club U13 |
---|---|---|
Allemagne | FC du Chatelet | JS St-Paul les Romans |
Angleterre | FC Colombier St-Barthelemy | FC Chabeuil |
Argentine | AS Genissieux | CO Chateauneuf sur Isère |
Belgique | RC Mauves | AS St-Barthelemy de Vals |
Brésil | FC Annonay | AS Bellecour Perrache 1 |
Cameroun | FC Chatuzange le Goubet | RC Mauves |
Canada | AS St-Just St-Rambert | US Mours St-Eusèbe |
Croatie | FC Vinay | AS Genissieux |
Espagne | ES Sarras St-Vallier | US Peyrins |
France | AS Cornas | FC Plateau Ardéchois |
Japon | FC Hermitage | US Val d'Ay |
Maroc | AS Bellecour Perrache 1 | FC MUZOLAIS |
Mexique | AS Bellecour Perrache 2 | FC Hermitage |
Pays-Bas | AS St-Marcel les Valence | ES Chomerac |
Portugal | FC La Sure | AS Bellecour Perrache 2 |
Qatar | US Peyrins | AS Vallée du Doux |
Sénégal | FC Plateau Ardéchois | ES Mallissard |
Serbie | US Mours St-Eusèbe | ES Sarras St-Vallier |
Uruguay | FC Larnage Serves | AS Cornas |
USA | FC MUZOLAIS | FC Larnage Serves |
Le Mondial Muzolais est de retour
Après deux années d’absence, le traditionnel tournoi de l’ascension du Football Club Muzolais revient !
Jeudi 26 mai 2022
Stade de la Varogne, St Jean de Muzols
Équipes : U7, U9, U11, U13, U15F
Thème : Mondial Muzolais 2022
Si vous souhaitez inscrire une équipe, n’hésitez pas à prendre contact avec nous
On compte sur votre présence pour cet événement pleins de surprises